
【歴代担当コーチ】U-13;片瀬コーチ、U-14;宗形コーチ、U-15;武田コーチ フットサル:中村コーチ
![]()
T2(全都)リーグ

クラブユース選手権
東京都大会

関東大会
高円宮杯
東京都大会

東京都U-15フットサルリーグ
FC駒沢チームフットサル 監督:中村順一、コーチ:男子チーム全コーチ
2回戦総当たり方式 下位2チームは2部リーグ自動降格

全日本フットサル選手権
東京都大会

関東大会
-
![]()
U-14選手権
試合結果

U-13選手権
試合結果

![]()
1年時
| 日程 | 対戦相手 | 会場 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 備考 | 試合数 |
| 1月25日 | 東久留米下里中学校 | 下里中G | △1−1 | ◯ 5−0 | ●0−2 | 練習試合 | 25*6 |
| 1月19日 | FC渋谷 | 品川 | ◯9−1 | 練習試合 | 30*6 | ||
| 1月12日 | 成徳中学校 | 品川 | ◯11−6 | 練習試合 | 30*6 | ||
| 1月6日 | すみだSC | 波崎 | ◯4−0 | スポマネフェスタ | 優勝 | ||
| クレセガナール | 同上 | △2−2 | PK戦勝ち | ||||
| すみだSC | 同上 | △1−1 | PK戦負け | ||||
| 1月5日 | ジョカトーレA | 波崎 | ◯2−1 | スポマネフェスタ | |||
| FC麻布 | 同上 | ◯9−0 | 同上 | ||||
| すみだSC | 同上 | ◯10−0 | 同上 | ||||
| ジョカトーレB | 同上 | ◯5−0 | 同上 | ||||
| 1月4日 | 草加SC | 波崎 | ◯6−1 | スポマネフェスタ | |||
| すみだSC | 同上 | △1−1 | 同上 | ||||
| 岩槻FC | 同上 | ◯1−0 | 同上 | ||||
| クレセガナール | 同上 | ◯13−0 | 同上 | ||||
| 12月29日 | FCクリロA | 品川 | ◯2−1 | FC駒沢招待 | |||
| 同上 | ◯10−0 | 同上 | |||||
| FCクリロB | 同上 | ◯5−0 | 同上 | ||||
| 同上 | ◯1−0 | 同上 | |||||
| CSA | 同上 | ●0−2 | 同上 | ||||
| 同上 | △1−1 | 同上 | |||||
| 12月28日 | ラルクヴェール千葉 | 品川 | ●0−7 | FC駒沢招待 | 40*1 | ||
| 同上 | ●0−3 | 同上 | |||||
| FCクリロA | 同上 | ◯6−1 | 同上 | 40*1 | |||
| 同上 | ●0−2 | 同上 | |||||
| FCクリロB | 同上 | ◯3−0 | 同上 | ||||
| 同上 | ◯3−0 | 同上 | |||||
| 12月27日 | CSA | 平塚 | ●2−15 | 練習試合 | 30*4 | ||
| 12月22日 | リオFC | 品川 | ◯9−3 | 練習試合 | 30*5 | ||
| 12月15日 | 東京ベイFC | 品川 | ●0−7 | 練習試合 | 30*3 | ||
| 12月8日 | FC多摩 | 品川 | ●0−1 | 練習試合 | 40*1 | ||
| 10月27日 | 杉並FC | 立川 | ●1−5 | 練習試合 | 30*4 | ||
| FC GONA | 立川 | ●2−3 | 練習試合 | 30*4 | |||
| 9月29日 | FC台東 | 荒川河川敷台東G | ◯3−0 | 練習試合 | 30*1 | ||
| 9月23日 | FC GONA | 立川 | ●5−9 | 練習試合 | 25*8 | ||
| 9月7日 | FC渋谷 | 大井第2球技場 | ◯4−2 | 練習試合 | 25*3 | ||
| 8月31日 | ラルゴ | 大井第1球技場 | ◯2−1 | 練習試合 | 25*2 | ||
| 8月10日 | 聖光学院中学校 | 鹿島ハイツ | ◯3−0 | 練習試合 | 25*2 | ||
| 8月4日 | ビゴーレ | 府中朝日サッカー場 | ◯7−2 | 府ロク招待 | |||
| FCカムイ | 同上 | ●0−5 | 同上 | ||||
| 府ロク | 同上 | ●0−2 | 同上 | ||||
| 8月3日 | FC杉野 | 府中朝日サッカー場 | ●1−5 | 府ロク招待 | |||
| FCカムイ | 同上 | ●1−5 | 同上 | ||||
| 7月20日 | すみだSC | 鐘ケ淵G | ◯19−2 | 練習試合 | 25*6 | ||
| 7月15日 | ヴェルディアジュント | 立川 | ◯5−4 | 練習試合 | 25*5 | ||
| 6月29日 | 杉並アヤックス | 立川 | ●5−6 | 練習試合 | 25*5 | ||
| 6月15日 | エスフォルソ | 篠崎サッカー場 | ●4−9 | 練習試合 | 25*4 | ||
| 6月9日 | 大森FC | 立川 | ●5−6 | 練習試合 | 25*6 | ||
| 6月1日 | 田口FA | 駒沢第1球技場 | ◯7−0 | 練習試合 | 25*2 | ||
| 5月25日 | 東京久留米FC | 立川 | ●3−12 | 練習試合 | 25*6 | ||
| 5月18日 | FC VIDA | 大神公園 | ●0−22 | 練習試合 | 25*6 | ||
| 5月12日 | アビリスタ | 立川 | ●2−7 | 練習試合 | 25*6 | ||
| 4月29日 | 九曜FC | 戸田橋 | ◯18−16 | 8人制 | ー | ||
| 4月28日 | FC VIDA | 立川 | ●3−6 | 練習試合 | 25*3 | ||
| 4月21日 | 東京久留米FC | 立川 | ●6−12 | 練習試合 | 25*6 | ||
| 4月14日 | コンフィアール町田 | 立川 | ●4−5 | 練習試合 | 20*6 | ||
| 4月6日 | 浦安JSC | 品川 | ●2−8 | 8人制 | 20*3 | ||
| バンフ横浜ベイ | 同上 | ●0−4 | 同上 | 20*2 | |||
| FCトッカーノ | 同上 | ●0−2 | 同上 | 20*2 | |||
| 4月5日 | 府ロクジュニアユース | 駒沢補助競技場 | ●0−18 | 練習試合 |
2年時

3年時
![]()












