
【歴代担当コーチ】U-13:鈴木泰浩(8月より中村)、U-14/15:中村順一
【チームキャプテン】大塚潤也
![]()
T2リーグ(前期)
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 3月10日 | 土 | 14:30 | 新宿I.P.D | 駒沢第2球技場 | ◯12-0 |
| 2 | 3月11日 | 日 | 17:45 | 松沢中学校 | 駒沢第2球技場 | ◯13-0 |
| 3 | 3月18日 | 日 | 17:50 | リオFC | 大井第2球技場 | ◯10-0 |
| 4 | 3月25日 | 日 | 18:00 | 日本大学第三中学校 | 大井第2球技場 | ◯5-0 |
| 5 | 7月21日 | 土 | 9:00 | ブランコ八王子 | 駒沢補助競技場 | ◯4-2 |
| 6 | 7月28日 | 土 | 14:30 | ビゴーレ | 小菅グラウンド | ◯3-2 |
| 7 | 8月5日 | 日 | 18:50 | ウエスト | 駒沢補助競技場 | ◯8-0 |
T1リーグ(後期)
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 9月8日 | 土 | 19:00 | 帝京FC | 清瀬内山G | ●1-5 |
| 2 | 10月13日 | 土 | 17:10 | かえつ有明中学校 | かえつ有明中学校 | ●3-4 |
| 3 | 10月20日 | 土 | 17:10 | 杉並FC | 清瀬内山G | ◯2-1 |
![]()
2次リーグ
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 4月14日 | 土 | 19:00 | ルキノSC | 駒沢補助競技場 | ◯13-1 |
| 2 | 4月15日 | 日 | 18:00 | FC台東 | 大井第2球技場 | ◯8-1 |
| 3 | 4月22日 | 日 | 11:30 | ナサロット | 町田上の原広場 | ◯5-1 |
| 4 | 4月29日 | 日 | 15:00 | ヴェルディアジュント | 府中の森公園 | ◯2-1 |
3次リーグ
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 5月3日 | 木祝 | 11:00 | インテリオール | 大井第2球技場 | △1-1 |
| 2 | 5月4日 | 金祝 | 19:00 | FC目黒 | 三菱養和調布G | ◯5-0 |
| 3 | 5月6日 | 日 | 19:00 | プラウド | 三菱養和調布G | ◯1-0 |
| 4 | 5月12日 | 土 | 17:10 | 三菱養和調布 | 三菱養和調布G | ●1-8 |
決勝トーナメント
| 試合 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1回戦 | 5月19日 | 土 | 18:00 | 石神井マメックス | 東京ガス深川グラウンド | △1-1(4PK5) |
![]()
2次リーグ
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 6月17日 | 日 | 12:15 | TCU | 駒沢第1球技場 | ◯5-0 |
| 2 | 6月24日 | 日 | 11:30 | 大森FC | 大井陸上競技場 | ◯3-0 |
| 3 | 7月8日 | 日 | 15:00 | 東京ウエスト | 大井第1球技場 | ◯3-1 |
| 4 | 7月14日 | 土 | 16:00 | バリオーレ日の出 | 大井第2球技場 | ◯18-0 |
| 5 | 7月15日 | 日 | 19:20 | トッカーノ | 大井第2球技場 | ◯4-0 |
| 6 | 8月25日 | 土 | 17:30 | コンフィアール町田 | 町田小野路グラウンド | ●2-4 |
決勝トーナメント
| 回 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1回戦 | 9月16日 | 日 | 17:00 | 東久留米西中学校 | 清瀬内山グラウンド | ◯4-2 |
| 2回戦 | 9月29日 | 土 | 16:45 | 町田JFC | 小野路グラウンド | ●0-6 |
![]()
【担当コーチ】片瀬雄介
2次リーグ
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 9月8日 | 土 | 19:30 | ペラーダ | 大井第2球技場 | ◯2-1 |
| 2 | 9月23日 | 日 | 15:15 | 田口FA | 赤羽スポーツの森 | ◯1-0 |
| 3 | 10月14日 | 日 | 12:10 | エスフォルソ | 大井第1球技場 | ◯3-0 |
| 4 | 11月3日 | 祝 | 13:30 | 調布FC | 関東村E3 | ●1-2 |
| 5 | 11月10日 | 土 | 11:00 | 東京ウエスト | 駒沢第1球技場 | ●0-1 |
3次リーグ
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 11月24日 | 土 | 14:45 | 東京久留米JY | 駒沢第1球技場 | ◯3-1 |
| 2 | 12月1日 | 土 | 17:05 | 三菱養和調布JY | 三菱養和調布G | ●0-9 |
| 3 | 12月23日 | 日 | 14:45 | アローレはちきた | 駒沢第1球技場 | |
| 4 | 1月12日 | 土 | 19:00 | FCトッカーノ | 駒沢補助競技場 |
![]()
【担当コーチ】武田雄哉
2次リーグ
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 9月17日 | 月祝 | 19:30 | 緑山FC | 大井第2球技場 | ●0-3 |
| 2 | 9月30日 | 日 | 11:30 | FC町田ゼルビア | 真如苑 | ●0-4 |
| 3 | 10月7日 | 日 | 17:30 | 両国FC | 福生市営G | ◯2-1 |
| 4 | 10月21日 | 日 | 19:30 | FC GONA | 赤羽スポーツの森 | ◯5-2 |
| 5 | 11月18日 | 日 | 19:30 | チェスナッツ | 大井第2球技場 | △1-1 |
![]()
この年度のフレッシュカップは2、1年生の混合チームで臨みました。
1次リーグ
第1節×法政大学中学校 △1−1
第2節×チェスナッツ ●0−7
第3節×サルヴァトーレ ●
第4節×東京小山FC ●1−7
第5節×ナサロット △3−3
下位リーグ
第1節×新宿IPD ◯4−0
第2節×ラルゴ ●1−6
第3節×すみだSC ◯5−0
第4節×ソレイユ ◯6−4
![]()
Dv.2 優勝(全勝)
第1クール 5月〜
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 5月13日 | 日 | 17:10 | 府中アスレチック | フットサルステージ多摩 | ◯6-4 |
| 2 | 5月20日 | 日 | 18:10 | 伊藤学園フットサル部 | フィスコとしまえん | ◯5-2 |
| 3 | 6月3日 | 日 | 17:10 | Magos | フットサルステージ多摩 | ◯17-2 |
| 4 | 6月10日 | 日 | 19:10 | Novalasppesa | フットサルステージ多摩 | ◯5-0 |
| 5 | 6月24日 | 日 | 18:10 | BOA SC | MFP味の素スタジアム | ◯5-3 |
第2クール 9月〜
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 6 | 9月30日 | 日 | 17:10 | 府中AFC | フットサルステージ多摩 | 中止 |
| 7 | 10月21日 | 日 | 17:10 | 伊藤学園 | フットサルステージ多摩 | ○5-1 |
| 8 | 10月28日 | 日 | 17:10 | Magos | フットサルステージ多摩 | ○7-0 |
| TRM | 同上 | 日 | 19:10 | 府中AFC | 同上 | ○8-4 |
| TRM | 11月4日 | 日 | 19:10 | Magos | フットサルステージ多摩 | ○9-3 |
| 9 | 11月11日 | 日 | 17:10 | BOA | フットサルステージ多摩 |
第3クール 11月〜
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 11 | 11月18日 | 日 | 17:10 | 府中AFC | フットサルステージ多摩 | |
| TRM | 同上 | 伊藤学園 | 同上 | |||
| 12 | 11月25日 | 日 | 18:10 | 伊藤学園 | 同上 | ◯5-2 |
| 13 | 12月2日 | 日 | 17:10 | Magos | 同上 | ◯12-0 |
| TRM | 12月16日 | 日 | 18:10 | BOA | 同上 | ◯8-2 |
| 6 | 12月23日 | 日 | 17:10 | 府中AFC | 同上 | ◯9-3 |
*台風による延期分を12月23日に開催
![]()
1次ラウンド 9月23日(日) 会場:フィスコフットサルアレナとしまえん
| 節 | 試合順番 | マッチNO | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 第3試合 | (8) | 11:30 | バロンピエ | フィスコ B | ◯3-0 |
| 2 | 第7試合 | (20) | 13:30 | 伊藤学園 | フィスコ B | ◯6-0 |
| 3 | 第13試合 | (34) | 16:30 | 世田谷FC | フィスコ B | ◯6-0 |
2次ラウンド 10月8日(月祝) 会場:フィスコフットサルアレナとしまえん
| 節 | マッチNO | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1回戦 | 45 | 11:00 | FOOTBOZE | フィスコとしまえん | ◯2-1 |
| 準決勝 | 13:00 | FUN | フィスコとしまえん | ●4-5(延長) |
![]()
優勝
1次ラウンド 1月19日 会場:墨田区総合体育館
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 1月19日 | 土 | 郁文館中学校 | 墨田区総合体育館 | ◯11-0 | |
| 2 | 駒込中学校 | 同上 | ◯6-0 | |||
| 3 | 富士見台プリメイロス | 同上 | ◯7-0 |
2次ラウンド 1月27日 会場:筑波大学付属高等学校
| 節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1回戦 | 1月27日 | 日 | 10:00 | 青山FC | 筑波大学付属高校 | ◯4−0 |
| 準決勝 | 14:00 | ラルゴU-15 | 同上 | △1−1 | ||
| 決勝 | 16:00 | FOOTBOZE | 同上 | ◯1−0 |
![]()
![]()
![]()
【担当コーチ】中村順一 【アシスタントコーチ】平沼健、荒木俊己
| 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | 試合数 |
| 12月29日 | 世田谷FC | 駒沢補助競技場 | ◯7-1 | 世田谷大会決勝 | 30*2 |
| 12月9日 | 実践学園高等学校 | 品川 | 練習試合 | 30*4 | |
| 12月2日 | ジェフ千葉レディース | 習志野 | ー | 練習試合 | ー |
| 11月3日 | 実践学園高等学校 | 品川 | ◯5-4 | 練習試合 | 30*3 |
| 9月22日 | 青山FC | 代々木 | ◯2-1 | 練習試合 | 30*3 |
| 9月9日 | FOOTBOZE | オリンピックセンター | ◯11-9 | フットサルTRM | |
| 9月2日 | ヴェルディレスチ | 利根川ゆうゆう公園 | ◯5-3 | 練習試合 | 35*2 |
| 9月1日 | 府ロクジュニアユース | 府中 | ◯6-1 | 練習試合 | 35*2 |
| 8月26日 | アルテ八王子 | 二子 | ◯6-3 | 練習試合 | 25*4 |
| 8月21日 | 多摩大目黒高等学校 | 品川 | 練習試合 | 30*3 | |
| 正則学園高等学校 | 同上 | 練習試合 | 30*3 | ||
| 8月6日 | BUDDY | バディ体育館 | ◯13-10 | フットサル練習試合 | 20*3 |
| MKFC | 同上 | ◯16-5 | フットサル練習試合 | 20*2 | |
| 7月28日 | 松沢中学校 | 二子玉川 | △1-1(●PK) | 世田谷区民大会 | |
| 7月24日 | 湘南ベルマーレU-15小田原 | 小田原 | ◯4-0 | 練習試合 | 30*3 |
| 7月7日 | 緑山FC | 相原中央公園 | △3-3 | 練習試合 | 35*4 |
| 7月1日 | フットボーズ | 駒沢体育館 | ●1-5 | フットサル練習試合 | |
| ソレイユ | 同上 | ◯13-2 | フットサル練習試合 | ||
| 5月13日 | 光が丘第二中学校 | 光が丘第二中学校 | ●1-3 | 練習試合 | |
| 5月4日 | 青山SC | 小金井 | ◯4-3 | 練習試合 | |
| 4月29日 | ヴェルディAJUNT | 府中 | 練習試合 | 20*2 | |
| 4月27日 | 正則学園高等学校 | 品川 | ●1-4 | 練習試合 | 30*3 |
| 4月9日 | POMBA立川 | 立川 | ◯6-5 | 練習試合 | |
| 4月4日 | 東京朝鮮第一中学校 | 扇大橋河川敷 | ◯10-0 | 練習試合 | 25×4 |
| 4月1日 | 大槌中学校 | 静岡県内 | ◯10-3 | 静岡遠征2日目 | |
| 南浜中学校 | 同上 | ◯5-1 | 同上 | ||
| 東海大翔洋中学校 | 同上 | ◯2-0 | 同上 | ||
| 川島中学校A | 同上 | ◯6-0 | 同上 | ||
| 川島中学校B | 同上 | ◯11-0 | 同上 | ||
| 3月31日 | 梅坪台中学校A | 静岡県内 | ◯2-0 | 静岡遠征1日目 | |
| 梅坪台中学校B | 同上 | ◯12-0 | 同上 | ||
| 港中学校A | 同上 | ◯2-0 | 同上 | ||
| 港中学校B | 同上 | ◯2-0 | 同上 | ||
| 南浜中学校 | 同上 | △0-0 | 同上 | ||
| 3月28日 | 松沢中学校 | 二子玉川 | ◯10-0 | 練習試合 | 25×4 |
| 3月24日 | 光が丘第二中学校 | 駒沢第1球技場 | ◯8-2 | 練習試合 | |
| 3月20日 | ヴェルディAJUNT | 大井第2球技場 | ◯7-6 | 練習試合 | |
| 3月18日 | KSCウェルネス | 大井第2球技場 | ◯16-2 | 練習試合 | 30分×4 |
| 3月3日 | 杉並FC | 駒沢第1球技場 | ◯11-3 | 練習試合 | |
| 青山SC | 同上 | ◯8-0 | 練習試合 | ||
| 2月27日 | ヴェルディAJUNT | 品川 | ●5-8 | 練習試合 | 30分×6 |
| 2月26日 | FCクレセル | 駒沢第1球技場 | ◯8-1 | 練習試合 | 30分×4 |
| 2月18日 | 湘南ベルマーレ | 馬入公園 | △7-7 | 練習試合 | |
| 2月12日 | 益田中学校 | 淡路島 | ◯2-1 | CopaEsperanza2012 | |
| クレフィオ山口 | 同上 | ●1-2 | 同上 | ||
| 2月11日 | ガイナーレ鳥取 | 神戸 | ●1-3 | CopaEsperanza2012 | |
| センアーノ神戸 | 同上 | ●0-1 | 同上 | ||
| セレソン都城 | 同上 | △1-1 | 同上 | ||
| 1月14日 | 東京久留米FC | 品川 | ◯5-4 | 練習試合 | |
| 1月9日 | 三鷹FA | 大井第2球技場 | ●2-5 | FC駒沢招待マッチ | |
| FCクリロ | 同上 | ●3-4 | FC駒沢招待マッチ | ||
| FCクリロ | 同上 | ●3-5 | FC駒沢招待マッチ | ||
| 三鷹FA | 同上 | ●0-7 | FC駒沢招待マッチ | ||
| 1月8日 | 九曜FC | 駒沢第2球技場 | ●3-6 | 練習試合 | |
| 1月7日 | 浦安JSC | 駒沢第2球技場 | ●1-5 | FC駒沢招待マッチ | |
| 浦安JSC | 同上 | ◯6-0 | FC駒沢招待マッチ | ||
| 練馬FC | 同上 | ●1-5 | FC駒沢招待マッチ | ||
| 練馬FC | 同上 | ●3-5 | FC駒沢招待マッチ |
【担当コーチ】片瀬雄介
| 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | 試合数 |
| 3月3日 | 開進第四中学校 | 開進第四中学校 | △4-4 | 練習試合 | 30*4 |
| 2月11日 | 緑山FC U-14 | 野津田公園 | ● | 練習試合 | 30*5 |
| 1月13日 | JACPA東京 | 駒沢第1球技場 | ● | 練習試合 | 30*6 |
| 1月5日 | 高輪中学校 | 駒沢補助競技場 | ◯17-3 | 練習試合 | 25*6 |
| 12月29日 | 豊橋FC | 上大之郷G | ◯1-0 | 練習試合 | 25*1 |
| 豊橋FC | 同上 | ●2-3 | ジュビロカップ | 30*2 | |
| 市川カネヅカ | 同上 | △4-4 | ジュビロカップ | 30*2 | |
| 知多FC | つま恋 | ●1-4 | ジュビロカップ | 30*2 | |
| 名東クラブ | 同上 | ●0-8 | ジュビロカップ | 30*2 | |
| 12月28日 | 愛知FC | つま恋 | ●0-3 | ジュビロカップ | 30*2 |
| 京都紫光 | 同上 | ◯4-3 | ジュビロカップ | 30*2 | |
| ジュビロ掛川 | 同上 | ●0-6 | ジュビロカップ | 30*2 | |
| 愛知FC | 同上 | ●0-8 | ジュビロカップ | 30*2 | |
| 12月15日 | Forza'02 | 品川 | ●1-3 | 練習試合 | 30*3 |
| 12月10日 | 湘南リーブレ | 品川 | ●0-3 | 練習試合 | 25*4 |
| 10月28日 | ヴェルディレスチ | 柏日体高校 | ●1-19 | 練習試合 | 25*4 |
| ジュネスFC | 同上 | ○4-3 | 練習試合 | 25*2 | |
| 9月22日 | 浦安JSC | 舞浜 | ●2-6 | 練習試合 | 25*3 |
| 9月2日 | ヴェルディレスチ | 利根川ゆうゆう公園 | ●4-16 | 練習試合 | 25*6 |
| 9月1日 | 清瀬中学校 | 清瀬中学校 | ◯13-2 | 練習試合 | 25*4 |
| 8月19日 | 吉川南中学校 | 吉川南中学校 | △0-0 | 練習試合 | 25*2 |
| セントラル | 同上 | ◯12-0 | 練習試合 | 25*4 | |
| 南行徳中学校 | 同上 | ◯5-0 | 練習試合 | 25*2 | |
| 8月18日 | 蓮田南中学校 | 春日部緑中学校 | ◯18-1 | 練習試合 | 25*4 |
| 春日部緑中学校 | 同上 | ◯12-3 | 練習試合 | 25*4 | |
| 8月7日 | 駒沢第2球技場 | 練習試合 | |||
| 8月6日 | FC多摩 | 青陵中跡地 | ●0-9 | 練習試合 | 20*3 |
| 8月4日 | 東京ベイFC | 立川 | ●1-2 | 練習試合 | 30*2 |
| 高輪中学校 | 同上 | ●0-2 | 練習試合 | 30*2 | |
| 田口FA | 同上 | ◯5-4 | 練習試合 | 30*2 | |
| 7月29日 | ヴァンフォーレ甲府 | 緑が丘総合運動公園 | ●2-9 | 香川遠征 | 25*2 |
| コーマラント | 同上 | ●1-7 | 香川遠征 | 25*2 | |
| FCオリベ | ユーヴィレッジ | ◯8-0 | 香川遠征 | 25*2 | |
| 7月28日 | 愛媛FC | 丸亀スポーツセンター | ●1-3 | 香川遠征 | 25*2 |
| 神戸FC | 同上 | ●1-4 | 香川遠征 | 25*2 | |
| 丸亀市立南中学校 | 南中学校 | ●2-5 | 香川遠征 | 25*4 | |
| 7月25日 | レイソル野田 | 駒沢第1球技場 | ◯10-7 | 練習試合 | |
| 7月24日 | 湘南ベルマーレU-15小田原 | 小田原 | ◯4-0 | 練習試合 | |
| 7月14日 | 浦安JSC | 浦安運動公園 | ●2-6 | 練習試合 | |
| 7月1日 | KSCウェルネス | 立川 | ●4-5 | 練習試合 | |
| 6月16日 | 東京久留米FC | 天王洲 | ●2-7 | 練習試合 | |
| ナシオナル | 同上 | ◯3-1 | 練習試合 | ||
| 戸田ニーニョス | 同上 | △0-0 | 練習試合 | ||
| 6月10日 | 新宿IPD | 立川 | ◯30-2 | 練習試合 | |
| 5月27日 | バリオーレ日の出 | 立川 | △3-3 | 練習試合 | |
| 5月26日 | 九曜FC | 二子 | ◯11-10 | 練習試合 | |
| 5月13日 | 光が丘第二中学校 | 光が丘第二中学校 | ◯6-2 | 練習試合 | |
| 5月6日 | FCトッカーノ | 大井第1球技場 | ●0-7 | 練習試合 | |
| 5月5日 | 横浜COJB | 横浜 | ◯4-3 | 練習試合 | |
| 5月4日 | 青山SC | 小金井 | ◯15-7 | 練習試合 | |
| 4月29日 | forza'02 | 立川 | ●1-9 | 練習試合 | |
| 4月22日 | レイソル野田 | 野田 | ◯8-7 | 練習試合 | |
| 4月9日 | SKオンゼ | 立川 | ●2-3 | 練習試合 | |
| 4月4日 | 東京朝鮮第一中学校 | 扇大橋河川敷 | ◯10-2 | 練習試合 | |
| 4月2日 | 横浜FC鶴見 | 静岡県内 | ●4-5 | 静岡遠征 | |
| ユナイテッド富士 | 同上 | ◯8-2 | 同上 | ||
| アスルクラロ御殿場 | 同上 | ◯4-0 | 同上 | ||
| 座間FC | 同上 | ●1-2 | 同上 | ||
| 4月1日 | 座間FC-A | 静岡県内 | ◯1-0 | 静岡遠征 | |
| 座間FC-B | 同上 | ●0-2 | 同上 | ||
| ヴェンツーラ | 同上 | ◯10-0 | 同上 | ||
| 3月31日 | 東京久留米FC | 駒沢第1球技場 | ●3-10 | 練習試合 | 30×6 |
| 3月30日 | 大森FC | 六郷土手 | ●4-7 | 練習試合 | 30×6 |
| 3月28日 | 松沢中学校2年生 | 二子玉川 | ◯8-0 | 練習試合 | 25×4 |
| 3月27日 | FC目黒U-15 | 品川 | ●2-10 | 練習試合 | |
| 3月24日 | 6ブロックトレセンU12 | 高島平サッカー場 | ●2-5 | 練習試合 | |
| ビートル11 (4種) | 同上 | △1-1 | 練習試合 | ||
| 3月20日 | KSCウェルネス | 駒沢第1球技場 | △1-1 | 練習試合 | |
| FCおおた | 同上 | ◯5-4 | 練習試合 | ||
| 3月18日 | 北中野中学校 | 北中野中学校G | ◯9-6 | 練習試合 | |
| 高輪中学校 | 同上 | ◯11-4 | 練習試合 | ||
| 3月12日 | 浦安JSC | 駒沢第1球技場 | ◯5-3 | 練習試合 | 30分×2 |
| ブランコ八王子 | 同上 | ●1-3 | 練習試合 | 30分×3 | |
| 3月11日 | FCトッカーノ | 駒沢第2球技場 | ●2-13 | 練習試合 | 30分×5 |
| 3月3日 | 青山SC | 駒沢第1球技場 | ●0-3 | 練習試合 | |
| 2月12日 | 調布FC | 駒沢第1球技場 | ◯2-1 | 駒沢招待U-13 | 50分 |
| FCクレセル | 同上 | ◯5-0 | 駒沢招待U-13 | 50分 | |
| ブランコ八王子 | 同上 | ●0-3 | 駒沢招待U-13 | 50分 | |
| 2月5日 | ヴェルディアジュント | 品川 | ●4-7 | 練習試合 | |
| 1月22日 | FC渋谷 | 世田谷公園 | △2-2 | 練習試合 | 50分×2 |
| 1月15日 | 青嵐中学校 | 青嵐中学校 | ●6-8 | 練習試合 | 50分×3 |
| 1月14日 | 東京久留米FC | 駒沢第1球技場 | △7-7 | 練習試合 | |
| 1月9日 | 杉並FC | 大井第2球技場 | ◯12-3 | 練習試合 | |
| 1月8日 | 杉並FC | 駒沢第1球技場 | ◯9-2 | 練習試合 | |
| 1月6日 | 三鷹FA A | 波崎 | ◯2-1 | 波崎フェスタ | |
| 港北FC | 同上 | ◯5-1 | 波崎フェスタ | ||
| 港北FC | 同上 | ●1-3 | 練習試合 | ||
| 1月5日 | 大豆戸FC A | 波崎 | ●0-12 | 波崎フェスタ | |
| 大豆戸FC B | 同上 | ●0-2 | 波崎フェスタ | ||
| 港北FC | 同上 | ●0-6 | 波崎フェスタ | ||
| 三鷹FA A | 同上 | △3-3(4PK1) | 波崎フェスタ | ||
| ジョカトーレ | 同上 | ◯8-2 | 練習試合 | ||
| 1月4日 | 大豆戸FC A | 波崎 | ●2-3 | 波崎フェスタ | |
| 三鷹FA B | 同上 | ●2-6 | 波崎フェスタ | ||
| 船引中学校 | 同上 | ◯5-0 | 波崎フェスタ | ||
| 丸子北中学校 | 同上 | ◯4-2 | 波崎フェスタ | ||
| スポルトやちよ | 同上 | ◯3-1 | 練習試合 |
【担当コーチ】武田雄哉
| 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | 試合数 |
| 3月10日 | FC渋谷 | 立川 | ◯8-1 | ||
| 2月2日 | レッドスター | 駒沢第1球技場 | ●4-9 | 練習試合 | 25*6 |
| 1月20日 | FC VIDA | 立川 | ●3-7 | 練習試合 | 25*6 |
| 1月19日 | レッドスター | 品川 | ◯7-4 | 練習試合 | 25*3 |
| 1月13日 | ヴェルディアジュント | 駒沢第1球技場 | ●2-9 | 練習試合 | 25*6 |
| 1月6日 | FC渋谷 | 駒沢第1球技場 | ◯4-1 | 練習試合 | 30*6 |
| 12月29日 | FC VIDA | 駒沢第1球技場 | ●1-9 | 練習試合 | 30*6 |
| 12月24日 | 東村山第3中学校 | 駒沢第2球技場 | ◯5-1 | 8人制大会決勝 | 15*2 |
| 杉並FC | 同上 | ◯4-0 | 同上予選 | 15*2 | |
| ナサロット | 同上 | ◯5-0 | 同上予選 | 15*2 | |
| 日大豊山中学校 | 同上 | ◯4-0 | 同上予選 | 15*2 | |
| 12月9日 | FCトッカーノ | 品川 | ●2-6 | 練習試合 | 25*4 |
| 12月1日 | 杉並FC | 二子 | ●3-11 | 練習試合 | 25*6 |
| 11月23日 | FCトッカーノ | 海洋大学 | ●1-6 | 練習試合 | 30*5 |
| 11月17日 | 田口FA | 赤羽の森 | ●1-4 | 練習試合 | 25*6 |
| 11月11日 | 大宮ソシオ | 立川 | ◯11-2 | 練習試合 | 25*4 |
| 10月27日 | 東京ベイFC | 調布 | △3-3 | 練習試合 | 25*2 |
| 府ロクFC | 同上 | ●2-5 | 練習試合 | 25*4 | |
| 10月13日 | 東京久留米FC | 立川 | ◯7-6 | 練習試合 | 25*6 |
| 10月8日 | リオFC | 戸田橋陸上競技場 | ●3-6 | 練習試合 | 25*4 |
| 9月22日 | 青山FC | 代々木 | ●0-9 | 練習試合 | 25*3 |
| 浦安JSC | 舞浜 | ●1-10 | 練習試合 | 25*3 | |
| 9月9日 | FC渋谷 | 立川 | ◯5-1 | 練習試合 | 25*4 |
| レッドスター | 同上 | ●1-5 | 練習試合 | 25*4 | |
| 8月26日 | アルテ八王子U-14 | 二子 | △0-0 | 練習試合 | 25*2 |
| 8月6日 | FC多摩 | 青陵中跡地 | ●0-9 | 練習試合 | 25*6 |
| 8月5日 | FC杉野 | 関東村 | ●0-2 | 府ロク大会 | 25*2 |
| 府ロクジュニアユース | 同上 | ●0-4 | 府ロク大会 | 25*2 | |
| 8月4日 | 府ロクジュニアユース | 関東村 | ◯1-0 | 府ロク大会 | 25*2 |
| GEO-X | 同上 | ◯4-0 | 府ロク大会 | 25*2 | |
| 8月3日 | ソレイユ | 小石川運動場 | ●1-2 | 練習試合 | 25*3 |
| 8月1日 | 九曜FC U-14 | 駒沢第2球技場 | △2-2 | 練習試合 | 25*2 |
| 7月27日 | ルーヴェン福岡 | きらら博記念公園 | ●0-1 | 山口遠征(決勝戦) | 25*2 |
| メーヴェFC | 同上 | ◯8-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
| 広島FURUTA | 同上 | △1-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
| ルーヴェン福岡B | 同上 | ◯3-0 | 山口遠征 | 25*2 | |
| 7月26日 | レオーネ山口 | きらら博記念公園 | ◯2-0 | 山口遠征(準決勝) | 25*2 |
| メーヴェFC | 同上 | ●0-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
| ボアソルテ美都 | 同上 | ●2-3 | 山口遠征 | 25*2 | |
| 広島FURUTA | 同上 | ●2-4 | 山口遠征 | 25*2 | |
| 7月25日 | ルーヴェン福岡 | きらら博記念公園 | ◯7-4 | 山口遠征 | 25*4 |
| ボアソルテ美都 | 同上 | ◯3-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
| レオーネ山口 | 同上 | ●0-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
| レオーネ山口U-14 | 同上 | ●0-5 | 山口遠征 | 25*2 | |
| メーヴェFC | 同上 | ●1-3 | 山口遠征 | 25*2 | |
| 7月14日 | 杉並FC | 立川 | ●2-7 | 練習試合 | 25*6 |
| 7月1日 | 青山FC | 二子 | ◯7-3 | 練習試合 | 30*6 |
| 6月30日 | 清瀬中学校 | 清瀬中学校 | ◯12-6 | 練習試合 | 25*4 |
| 九曜FC | 同上 | ●1-4 | 練習試合 | 25*4 | |
| 6月10日 | FCクリロ | 千年の森 | ●2-3 | 群馬遠征 | 25*2 |
| FCおおた | 同上 | ◯2-0 | 群馬遠征 | 25*2 | |
| 前橋FC | 同上 | ●1-8 | 群馬遠征 | 25*2 | |
| FCおおた | 同上 | ◯2-0 | 群馬遠征 | 25*2 | |
| FCクリロ | 同上 | ●1-7 | 群馬遠征 | 25*2 | |
| 6月9日 | 千葉SC | 千葉県内 | △39-39 | フットサル練習試合 | 200*1 |
| 6月3日 | JACPA東京FC | 立川 | △7-7 | 練習試合 | 25*6 |
| 5月27日 | 東京ベイ | 立川 | ◯8-4 | 練習試合 | 20*7 |
| 5月19日 | ヴェルディレスチ | 流山市総合運動公園 | ◯1-0 | 練習試合 | 25*2 |
| SSカンテラ | 同上 | ●1-3 | 練習試合 | 25*2 | |
| FC稲毛 | 同上 | △1-1 | 練習試合 | 25*1 | |
| 5月12日 | 大泉第二中学校3,2年生 | 大泉第二中学校 | ●2-20 | 練習試合 | 25*6 |
| 大泉第二中学校 | 同上 | ◯9-1 | 練習試合 | 25*2 | |
| 5月6日 | FCトッカーノ | 大井第1球技場 | △3-3 | 練習試合 | 25*5 |
| 5月4日 | 常総アイデンティ | 波崎 | ●9-19 | 茨城合宿 | 20*10 |
